<<わらしべレポート検証結果>> [戻る]
【勝ち=  704 負け=  143 分け=  825】【平均利回り=  217.70%】【平均利益率=   22.48%】
 検索日  銘柄名      買値  売値  値幅  期間 利回り 利益率  計算日
95/07/03 X3125 新内外綿      411     498      87      85   90.90   21.17 + 95/09/26
95/07/04 U8121 興国ハウジ     705     764      59       6  509.10    8.37   95/07/10
95/07/07 X3125 新内外綿      414     505      91      87   92.22   21.98 + 95/10/02
95/07/17 V9720 グランド    1,090   1,100      10       7   47.84    0.92   95/07/24
95/07/18 V9720 グランド    1,090   1,100      10       6   55.81    0.92   95/07/24
95/07/19 V9720 グランド    1,090   1,100      10       5   66.97    0.92   95/07/24
95/07/20 V9720 グランド    1,090   1,100      10       4   83.72    0.92   95/07/24
95/07/21 V9720 グランド    1,090   1,100      10       3  111.62    0.92   95/07/24
95/07/31 U7301 宮田工業      740     641     -99      31 -157.52  -13.38 - 95/08/31
95/08/01 U7301 宮田工業      740     641     -99      30 -162.77  -13.38 - 95/08/31
95/08/02 U7301 宮田工業      720     730      10       9   56.33    1.39   95/08/11
95/08/03 U7301 宮田工業      720     730      10       8   63.37    1.39   95/08/11
95/08/04 U7301 宮田工業      720     730      10       7   72.42    1.39   95/08/11
95/08/28 V1900 白石      2,690   2,780      90      36   33.92    3.35   95/10/03
95/08/28 V8126 三光純薬      681     728      47       2 1259.54    6.90   95/08/30
95/08/29 V1900 白石      2,700   2,400    -300       8 -506.94  -11.11 - 95/09/06
95/08/30 V1900 白石      2,700   2,400    -300       7 -579.36  -11.11 - 95/09/06
95/08/31 V1900 白石      2,650   2,780     130      33   54.26    4.91   95/10/03
95/08/31 V8126 三光純薬      705     630     -75       5 -776.60  -10.64 - 95/09/05
95/09/01 V1900 白石      2,700   2,400    -300       5 -811.11  -11.11 - 95/09/06
95/09/11 T7971 東 リ       773     690     -83      36 -108.87  -10.74 - 95/10/17
95/09/18 V8080 ジョイス    1,500   1,600     100       1 2433.33    6.67   95/09/19
95/09/18 V8570 イオンクレ   4,500   4,980     480      80   48.67   10.67   95/12/07
95/09/18 V9816 バーテック   1,000     900    -100       4 -912.50  -10.00 - 95/09/22
95/09/19 T6592 マブチモー   6,000   6,500     500      83   36.65    8.33   95/12/11
95/09/19 V6922 昭和情報    1,170   1,320     150      44  106.35   12.82   95/11/02
95/09/19 V8570 イオンクレ   4,510   4,980     470      79   48.15   10.42   95/12/07
95/09/20 V6922 昭和情報    1,160   1,320     160      43  117.08   13.79   95/11/02
95/09/20 V6938 双信電機    1,010   1,150     140      16  316.21   13.86   95/10/06
95/09/20 V8570 イオンクレ   4,520   4,990     470      89   42.64   10.40   95/12/18
95/09/20 X2292 スタミナ食   1,180   1,440     260      84   95.74   22.03 + 95/12/13
95/09/21 V6938 双信電機    1,010   1,150     140      15  337.29   13.86   95/10/06
95/09/21 V8570 イオンクレ   4,520   4,990     470      88   43.13   10.40   95/12/18
95/09/21 X2292 スタミナ食   1,180   1,440     260      83   96.90   22.03 + 95/12/13
95/09/22 V6922 昭和情報    1,160   1,320     160      41  122.79   13.79   95/11/02
95/09/22 V6938 双信電機    1,010   1,150     140      14  361.39   13.86   95/10/06
95/09/22 V8080 ジョイス    1,500   1,510      10       6   40.56    0.67   95/09/28
95/09/22 V8570 イオンクレ   4,500   5,010     510      89   46.48   11.33   95/12/20
95/09/22 X2292 スタミナ食   1,180   1,440     260      82   98.08   22.03 + 95/12/13
95/09/25 T7104 富士車輌      410     719     309      85  323.63   75.37 + 95/12/19
95/09/25 T7721 トキメック     445     528      83      81   84.05   18.65   95/12/15
95/09/25 V6920 レーザーテ   3,940   4,300     360      44   75.80    9.14   95/11/08
95/09/26 T6755 富士通ゼネ     737     867     130      73   88.20   17.64   95/12/08
95/09/26 T7721 トキメック     452     528      76      80   76.71   16.81   95/12/15
95/09/26 V6920 レーザーテ   4,120   4,300     180      43   37.09    4.37   95/11/08
95/09/26 W6755 富士通ゼネ     736     860     124      73   84.24   16.85   95/12/08
95/09/27 T6592 マブチモー   5,990   6,500     510      75   41.44    8.51   95/12/11
95/09/27 T6755 富士通ゼネ     735     867     132      72   91.04   17.96   95/12/08
95/09/27 V6920 レーザーテ   4,120   4,300     180      42   37.97    4.37   95/11/08
95/09/27 W6755 富士通ゼネ     741     860     119      72   81.41   16.06   95/12/08
95/09/28 T6755 富士通ゼネ     740     867     127      71   88.23   17.16   95/12/08
95/09/28 T7122 近畿車輌      530     569      39      64   41.97    7.36   95/12/01
95/09/28 T7721 トキメック     450     528      78      78   81.11   17.33   95/12/15
95/09/28 V6920 レーザーテ   3,960   4,300     340      41   76.43    8.59   95/11/08
95/09/28 W6755 富士通ゼネ     738     863     125      89   69.46   16.94   95/12/26
95/09/29 T6316 丸山製作所     599     700     101      84   73.27   16.86   95/12/22
95/09/29 T6755 富士通ゼネ     743     880     137      89   75.62   18.44   95/12/27
95/09/29 T7721 トキメック     455     528      73      77   76.05   16.04   95/12/15
95/09/29 V6920 レーザーテ   3,950   4,300     350      40   80.85    8.86   95/11/08
95/09/29 V9816 バーテック     950   1,030      80       6  512.28    8.42   95/10/05
95/09/29 W6755 富士通ゼネ     745     880     135      89   74.32   18.12   95/12/27
95/10/02 T6770 アルプス電   1,050   1,190     140      84   57.94   13.33   95/12/25
95/10/02 U6926 岡谷電機      480     680     200      73  208.33   41.67 + 95/12/14
95/10/02 V6938 双信電機    1,020   1,150     130       4 1162.99   12.74   95/10/06
95/10/02 V9952 ドトール    3,460   4,050     590      87   71.54   17.05   95/12/28
95/10/03 T2056 日本配合飼     473     514      41      85   37.22    8.67   95/12/27
95/10/03 T5491 日本金属      533     590      57      27  144.57   10.69   95/10/30
95/10/03 V9841 日光堂       850     760     -90       8 -483.09  -10.59 - 95/10/11
95/10/03 V9952 ドトール    3,560   4,100     540      87   63.64   15.17   95/12/29
95/10/04 T2056 日本配合飼     467     514      47      84   43.73   10.06   95/12/27
95/10/04 T5491 日本金属      534     590      56      26  147.22   10.49   95/10/30
95/10/04 T6108 アマダワシ     365     389      24      92   26.09    6.58   96/01/04
95/10/04 U6961 エンプラス   2,080   2,250     170      21  142.06    8.17   95/10/25
95/10/04 V9841 日光堂       831     730    -101      20 -221.81  -12.15 - 95/10/24
95/10/05 T2056 日本配合飼     460     514      54      83   51.62   11.74   95/12/27
95/10/05 T5491 日本金属      525     590      65      25  180.76   12.38   95/10/30
95/10/05 V6938 双信電機    1,020   1,150     130       1 4651.96   12.74   95/10/06
95/10/05 V9841 日光堂       800     980     180      91   90.25   22.50 + 96/01/04
95/10/06 T2056 日本配合飼     463     514      51      82   49.03   11.02   95/12/27
95/10/06 T5491 日本金属      540     590      50      24  140.82    9.26   95/10/30
95/10/06 T6108 アマダワシ     359     414      55      94   59.49   15.32   96/01/08
95/10/09 T3408 サカイ オ     620     777     157      35  264.08   25.32 + 95/11/13
95/10/09 T8075 神鋼商事      352     394      42      92   47.34   11.93   96/01/09
95/10/09 U6417 SANKY   5,620   5,700      80       2  259.79    1.42   95/10/11
95/10/09 U9646*タイトー      222     260      38       9  694.19   17.12   95/10/18
95/10/11 T7721 トキメック     446     540      94      78   98.63   21.08 + 95/12/28
95/10/11 T8075 神鋼商事      352     406      54      91   61.53   15.34   96/01/10
95/10/11 U6417 SANKY   5,700   5,120    -580       9 -412.67  -10.18 - 95/10/20
95/10/11 U9646*タイトー      247     260      13       7  274.44    5.26   95/10/18
95/10/12 T8075 神鋼商事      353     406      53      90   60.89   15.01   96/01/10
95/10/12 U6417 SANKY   5,680   4,980    -700      11 -408.93  -12.32 - 95/10/23
95/10/12 U9646*タイトー      243     260      17       6  425.58    7.00   95/10/18
95/10/12 X9697 カプコン    1,410   1,790     380      91  108.10   26.95 + 96/01/11
95/10/13 T6949 キンセキ    1,430   1,590     160      88   46.41   11.19   96/01/09
95/10/13 T7721 トキメック     441     547     106      90   97.48   24.04 + 96/01/11
95/10/13 T8075 神鋼商事      351     410      59      91   67.42   16.81   96/01/12
95/10/13 T8840 大京        698     797      99      84   61.63   14.18   96/01/05
95/10/13 U7764 オリエント     630     693      63       3 1216.67   10.00   95/10/16
95/10/13 U9646*タイトー      238     260      22       5  674.79    9.24   95/10/18
95/10/16 T1813 不動建設      995     893    -102      16 -233.86  -10.25 - 95/11/01
95/10/16 T1851 大木建設      628     762     134      28  278.15   21.34 + 95/11/13
95/10/16 T5269 日本コンク     522     618      96      63  106.55   18.39   95/12/18
95/10/16 T6139 東芝タンガ     551     707     156      29  356.34   28.31 + 95/11/14
95/10/16 T6783 松下寿電子   2,060   2,840     780      85  162.59   37.86 + 96/01/09
95/10/16 T8405 日本信託      368     452      84      72  115.72   22.83 + 95/12/27
95/10/16 V9841 日光堂       815     730     -85       8 -475.84  -10.43 - 95/10/24
95/10/16 V9907 大電社     1,190   1,250      60       3  613.45    5.04   95/10/19
95/10/16 W6962 大真空     1,070   1,200     130      80   55.43   12.15   96/01/04
95/10/17 T1813 不動建設      990   1,170     180      57  116.43   18.18   95/12/13
95/10/17 T1851 大木建設      627     762     135      27  291.07   21.53 + 95/11/13
95/10/17 T6783 松下寿電子   2,060   2,840     780      84  164.53   37.86 + 96/01/09
95/10/17 T6850 チ ノ ー     580     685     105      58  113.93   18.10   95/12/14
95/10/17 T8815 東急不動産     441     390     -51      34 -124.15  -11.56 - 95/11/20
95/10/17 V6922 昭和情報    1,170   1,320     150      16  292.47   12.82   95/11/02
95/10/17 V9841 日光堂       810     721     -89       8 -501.31  -10.99 - 95/10/25
95/10/17 V9907 大電社     1,200   1,250      50       2  760.42    4.17   95/10/19
95/10/17 W6962 大真空     1,070   1,200     130      79   56.13   12.15   96/01/04
95/10/17 Y6686 モトローラ   6,560   7,090     530      20  147.45    8.08   95/11/06
95/10/18 T1813 不動建設      965   1,170     205      56  138.46   21.24 + 95/12/13
95/10/18 T6708 東洋通信機   2,140   1,900    -240       7 -584.78  -11.21 - 95/10/25
95/10/18 T6850 チ ノ ー     580     685     105      57  115.93   18.10   95/12/14
95/10/18 T8402 三菱信託    1,480   1,820     340      65  129.00   22.97 + 95/12/22
95/10/18 V9841 日光堂       799     710     -89       8 -508.21  -11.14 - 95/10/26
95/10/18 V9907 大電社     1,200   1,260      60      92   19.84    5.00   96/01/18
95/10/18 W6962 大真空     1,070   1,200     130      78   56.85   12.15   96/01/04
95/10/18 Y6686 モトローラ   6,750   7,090     340      19   96.76    5.04   95/11/06
95/10/19 T1851 大木建設      630     762     132      25  305.90   20.95 + 95/11/13
95/10/19 T3869 日本板紙      546     879     333      92  241.97   60.99 + 96/01/19
95/10/19 T6850 チ ノ ー     581     685     104      56  116.67   17.90   95/12/14
95/10/19 T8402 三菱信託    1,480   1,820     340      64  131.02   22.97 + 95/12/22
95/10/19 V9841 日光堂       765   1,050     285      92  147.80   37.25 + 96/01/19
95/10/19 Y6686 モトローラ   6,870   7,090     220      18   64.94    3.20   95/11/06
95/10/20 V9841 日光堂       789     710     -79       6 -609.10  -10.01 - 95/10/26
95/10/20 Y6686 モトローラ   6,620   7,090     470      17  152.43    7.10   95/11/06
95/10/23 T1813 不動建設      975   1,170     195      51  143.14   20.00 + 95/12/13
95/10/23 T1851 大木建設      625     762     137      21  380.99   21.92 + 95/11/13
95/10/23 V9989 サンドラッ   3,950   4,920     970      78  114.91   24.56 + 96/01/09
95/10/24 T1813 不動建設      953   1,170     217      50  166.22   22.77 + 95/12/13
95/10/25 T1813 不動建設      966   1,170     204      49  157.31   21.12 + 95/12/13
95/10/25 T1851 大木建設      635     762     127      19  384.21   20.00 + 95/11/13
95/10/26 T1813 不動建設      973   1,170     197      48  153.96   20.25 + 95/12/13
95/10/26 T1851 大木建設      640     762     122      18  386.55   19.06   95/11/13
95/10/27 T1813 不動建設      956   1,170     214      47  173.84   22.38 + 95/12/13
95/10/30 T5269 日本コンク     546     620      74      92   53.77   13.55   96/01/30
95/10/30 T5476 日本高周波     324     700     376      50  847.16  116.05 + 95/12/19
95/10/30 T6103 オークマ      750   1,030     280      67  203.38   37.33 + 96/01/05
95/10/30 T6510 日本電気精     486     591     105      92   85.72   21.60 + 96/01/30
95/10/30 U6910 日立メデ    1,330   1,650     320      86  102.12   24.06 + 96/01/24
95/10/30 V9989 サンドラッ   3,920   4,920   1,000      71  131.14   25.51 + 96/01/09
95/10/30 W5603 虹 技       449     699     250      45  451.62   55.68 + 95/12/14
95/10/30 W6962 大真空     1,080   1,200     120      66   61.45   11.11   96/01/04
95/10/30 X5986 モリテック     543     740     197      51  259.65   36.28 + 95/12/20
95/10/31 T5269 日本コンク     545     620      75      91   55.20   13.76   96/01/30
95/10/31 T6103 オークマ      755   1,060     305      92  160.27   40.40 + 96/01/31
95/10/31 T6510 日本電気精     492     591      99      91   80.71   20.12 + 96/01/30
95/10/31 T8839 ニ チ モ     450     533      83      44  153.00   18.44   95/12/14
95/10/31 V6922 昭和情報    1,160   1,320     160       2 2517.24   13.79   95/11/02
95/10/31 V9989 サンドラッ   3,920   4,920   1,000      70  133.02   25.51 + 96/01/09
95/11/01 U9815 カテナ     1,430   1,530     100      30   85.08    6.99   95/12/01
95/11/01 V9989 サンドラッ   3,920   4,920   1,000      69  134.95   25.51 + 96/01/09
95/11/02 T6103 オークマ      749   1,060     311      90  168.39   41.52 + 96/01/31
95/11/02 T6510 日本電気精     486     591     105      89   88.60   21.60 + 96/01/30
95/11/02 T8608 和光証券      696     952     256      64  209.77   36.78 + 96/01/05
95/11/02 V9989 サンドラッ   3,920   4,920   1,000      68  136.93   25.51 + 96/01/09
95/11/06 T1890 東洋建設      533     640     107      60  122.12   20.07 + 96/01/05
95/11/06 T5563 日本電工      351     446      95      88  112.26   27.07 + 96/02/02
95/11/06 T5802 住友電工    1,160   1,380     220      88   78.66   18.97   96/02/02
95/11/06 T5803 フジクラ      642     710      68      88   43.93   10.59   96/02/02
95/11/06 T6505 東洋電機製     362     490     128      24  537.75   35.36 + 95/11/30
95/11/06 T6758 ソ ニ −   4,830   6,850   2,020      59  258.73   41.82 + 96/01/04
95/11/06 T8839 ニ チ モ     448     533      85      38  182.24   18.97   95/12/14
95/11/06 T9066 日 新       466     962     496      91  426.92  106.44 + 96/02/05
95/11/06 U1871 ピー・エス   1,760   1,960     200      67   61.91   11.36   96/01/12
95/11/06 V5274 ゼニパイプ   1,580   1,400    -180       3-1386.08  -11.39 - 95/11/09
95/11/06 V9902 日伝      2,360   2,600     240      79   46.99   10.17   96/01/24
95/11/07 T5563 日本電工      349     446      97      87  116.61   27.79 + 96/02/02
95/11/07 T5803 フジクラ      644     710      66      87   43.00   10.25   96/02/02
95/11/07 T6505 東洋電機製     362     490     128      23  561.13   35.36 + 95/11/30
95/11/07 T6758 ソ ニ −   4,820   6,850   2,030      58  265.04   42.12 + 96/01/04
95/11/07 T7202 いすゞ自動     416     540     124      86  126.51   29.81 + 96/02/01
95/11/07 T8815 東急不動産     429     493      64      62   87.83   14.92   96/01/08
95/11/07 T8839 ニ チ モ     460     545      85      91   74.12   18.48   96/02/06
95/11/07 T9066 日 新       461     962     501      90  440.74  108.68 + 96/02/05
95/11/07 T9432*日本電信電     821     864      43      30   63.72    5.24   95/12/07
95/11/07 U1871 ピー・エス   1,760   1,960     200      66   62.84   11.36   96/01/12
95/11/07 V5274 ゼニパイプ   1,580   1,400    -180       2-2079.11  -11.39 - 95/11/09
95/11/08 T1889 佐伯建設      600     749     149      58  156.28   24.83 + 96/01/05
95/11/08 T6505 東洋電機製     362     490     128      22  586.64   35.36 + 95/11/30
95/11/08 T7270 富士重工業     360     435      75      62  122.65   20.83 + 96/01/09
95/11/08 T8078 阪和興業      310     453     143      49  343.61   46.13 + 95/12/27
95/11/08 T8815 東急不動産     426     493      67      61   94.11   15.73   96/01/08
95/11/08 T8839 ニ チ モ     455     545      90      90   80.22   19.78   96/02/06
95/11/08 T9066 日 新       461   1,000     539      91  468.96  116.92 + 96/02/07
95/11/08 U1871 ピー・エス   1,760   1,960     200      65   63.81   11.36   96/01/12
95/11/08 U1958 三和電       950     980      30      35   32.93    3.16   95/12/13
95/11/08 V9669 オークネッ   5,300   4,650    -650      78  -57.39  -12.26 - 96/01/25
95/11/08 W3882 紀州製紙      575     800     225      82  174.18   39.13 + 96/01/29
95/11/09 T1889 佐伯建設      611     749     138      57  144.63   22.59 + 96/01/05
95/11/09 T5632 三菱製鋼      500     628     128      84  111.24   25.60 + 96/02/01
95/11/09 T6505 東洋電機製     362     530     168      91  186.15   46.41 + 96/02/08
95/11/09 T7270 富士重工業     355     445      90      91  101.69   25.35 + 96/02/08
95/11/09 T8815 東急不動産     430     493      63      60   89.13   14.65   96/01/08
95/11/09 T8839 ニ チ モ     444     545     101      89   93.29   22.75 + 96/02/06
95/11/09 T9066 日 新       450   1,000     550      90  495.68  122.22 + 96/02/07
95/11/09 U1871 ピー・エス   1,760   1,960     200      64   64.81   11.36   96/01/12
95/11/09 W3882 紀州製紙      575     800     225      81  176.33   39.13 + 96/01/29
95/11/10 T1889 佐伯建設      601     749     148      56  160.51   24.63 + 96/01/05
95/11/10 T5632 三菱製鋼      503     628     125      83  109.28   24.85 + 96/02/01
95/11/10 T6383 ダイフク    1,180   1,520     340      55  191.22   28.81 + 96/01/04
95/11/10 T6505 東洋電機製     362     530     168      90  188.21   46.41 + 96/02/08
95/11/10 T6758 ソ ニ −   4,900   6,850   1,950      55  264.10   39.80 + 96/01/04
95/11/10 T7270 富士重工業     355     447      92      91  103.95   25.92 + 96/02/09
95/11/10 T8534 東京相和銀     440     392     -48      19 -209.57  -10.91 - 95/11/29
95/11/10 T8815 東急不動産     434     390     -44      10 -370.05  -10.14 - 95/11/20
95/11/10 T9066 日 新       460   1,000     540      89  481.44  117.39 + 96/02/07
95/11/10 U1871 ピー・エス   1,730   1,960     230      63   77.03   13.29   96/01/12
95/11/10 W3882 紀州製紙      575     800     225      80  178.53   39.13 + 96/01/29
95/11/13 T5479 日本金属工     370     483     113      81  137.62   30.54 + 96/02/02
95/11/13 T5802 住友電工    1,150   1,440     290      87  105.80   25.22 + 96/02/08
95/11/13 T6952 カ シ オ     880   1,100     220      64  142.58   25.00 + 96/01/16
95/11/13 U9125 シーコム       79     110      31      88  162.76   39.24 + 96/02/09
95/11/13 V9669 オークネッ   5,200   5,300     100      35   20.05    1.92   95/12/18
95/11/13 V9828 元気寿     2,500   2,250    -250      73  -50.00  -10.00 - 96/01/25
95/11/14 T5479 日本金属工     369     483     114      80  140.96   30.89 + 96/02/02
95/11/14 U1958 三和電       910     980      70      29   96.82    7.69   95/12/13
95/11/14 V9828 元気寿     2,500   2,250    -250      72  -50.69  -10.00 - 96/01/25
95/11/14 V9972 アルテック   5,700   5,050    -650      22 -189.19  -11.40 - 95/12/06
95/11/15 T5479 日本金属工     372     483     111      79  137.86   29.84 + 96/02/02
95/11/15 U1958 三和電       910     980      70      28  100.27    7.69   95/12/13
95/11/15 V9828 元気寿     2,500   2,250    -250      71  -51.41  -10.00 - 96/01/25
95/11/16 T3009 川島織物      350     428      78      77  105.64   22.29 + 96/02/01
95/11/16 T7202 いすゞ自動     413     551     138      84  145.19   33.41 + 96/02/08
95/11/16 U7764 オリエント     590     640      50      25  123.73    8.47   95/12/11
95/11/16 U9125 シーコム       78     110      32      85  176.17   41.03 + 96/02/09
95/11/16 V9828 元気寿     2,500   2,250    -250      70  -52.14  -10.00 - 96/01/25
95/11/16 V9912 タ゛イワ情   2,760   2,900     140      57   32.48    5.07   96/01/12
95/11/16 V9972 アルテック   5,500   5,650     150      13   76.57    2.73   95/11/29
95/11/17 T9432*日本電信電     820     864      44      20   97.93    5.37   95/12/07
95/11/17 U7764 オリエント     600     640      40      24  101.39    6.67   95/12/11
95/11/17 V9828 元気寿     2,500   2,250    -250      69  -52.90  -10.00 - 96/01/25
95/11/17 V9972 アルテック   5,500   5,650     150      12   82.95    2.73   95/11/29
95/11/20 T1889 佐伯建設      598     749     151      46  200.36   25.25 + 96/01/05
95/11/20 T5269 日本コンク     535     625      90      79   77.72   16.82   96/02/07
95/11/20 T5803 フジクラ      635     757     122      81   86.58   19.21   96/02/09
95/11/20 T6510 日本電気精     490     591     101      71  105.96   20.61 + 96/01/30
95/11/20 U1958 三和電       900     980      80      23  141.06    8.89   95/12/13
95/11/20 U7991 マミヤ・オ   1,280   1,400     120      15  228.12    9.37   95/12/05
95/11/20 U8157 都築電気      850   1,000     150      46  140.03   17.65   96/01/05
95/11/20 U8226 理経        981   1,400     419      73  213.56   42.71 + 96/02/01
95/11/20 U9174 富士汽船      415     550     135      36  329.82   32.53 + 95/12/26
95/11/20 V6939*日ファウン   3,660   3,200    -460      15 -305.83  -12.57 - 95/12/05
95/11/20 V9652 日本医療    1,350   1,550     200      74   73.07   14.81   96/02/02
95/11/20 V9882 ローヤル    3,200   3,240      40       4  114.06    1.25   95/11/24
95/11/20 V9920 シ−ビ−エ   2,590   2,910     320      74   60.94   12.36   96/02/02
95/11/20 W1916 日成ビルド     815   1,020     205      57  161.07   25.15 + 96/01/16
95/11/20 W9432*日本電信電     810     865      55      46   53.88    6.79   96/01/05
95/11/20 Y7651 クライスラ   5,040   6,200   1,160      73  115.08   23.02 + 96/02/01
95/11/20 Y7652 ボルボ     2,020   2,300     280      49  103.25   13.86   96/01/08
95/11/21 T1889 佐伯建設      585     749     164      45  227.39   28.03 + 96/01/05
95/11/21 T5269 日本コンク     530     625      95      78   83.88   17.92   96/02/07
95/11/21 T5803 フジクラ      642     757     115      80   81.73   17.91   96/02/09
95/11/21 T5815 沖 電 線     408     525     117      77  135.93   28.68 + 96/02/06
95/11/21 T6510 日本電気精     480     591     111      70  120.58   23.12 + 96/01/30
95/11/21 T6796 クラリオン     415     504      89      73  107.23   21.45 + 96/02/02
95/11/21 U8157 都築電気      860   1,000     140      45  132.04   16.28   96/01/05
95/11/21 U8226 理経        990   1,400     410      72  209.95   41.41 + 96/02/01
95/11/21 U9174 富士汽船      415     550     135      35  339.24   32.53 + 95/12/26
95/11/21 V6939*日ファウン   3,650   3,660      10       7   14.29    0.27   95/11/28
95/11/21 V8301*日本銀行      192     203      11      49   42.68    5.73   96/01/09
95/11/21 V9652 日本医療    1,350   1,550     200      73   74.07   14.81   96/02/02
95/11/21 V9880 イノテック   3,750   3,950     200      44   44.24    5.33   96/01/04
95/11/21 W3569 セ−レン      733     807      74      49   75.20   10.10   96/01/09
95/11/21 W9432*日本電信電     810     865      55      45   55.08    6.79   96/01/05
95/11/21 Y7651 クライスラ   5,040   6,200   1,160      72  116.68   23.02 + 96/02/01
95/11/21 Y7652 ボルボ     2,020   2,300     280      48  105.40   13.86   96/01/08
95/11/22 T1889 佐伯建設      586     749     163      44  230.74   27.82 + 96/01/05
95/11/22 T5803 フジクラ      621     757     136      79  101.18   21.90 + 96/02/09
95/11/22 T6366 千代田化工     896   1,200     304      50  247.68   33.93 + 96/01/11
95/11/22 T6510 日本電気精     476     591     115      69  127.80   24.16 + 96/01/30
95/11/22 T6796 クラリオン     408     504      96      72  119.28   23.53 + 96/02/02
95/11/22 U8226 理経        980   1,400     420      71  220.32   42.86 + 96/02/01
95/11/22 V8301*日本銀行      193     203      10      48   39.40    5.18   96/01/09
95/11/22 V9882 ローヤル    3,200   3,240      40       2  228.12    1.25   95/11/24
95/11/22 W3569 セ−レン      740     807      67      48   68.85    9.05   96/01/09
95/11/22 W9432*日本電信電     810     865      55      44   56.33    6.79   96/01/05
95/11/22 Y7651 クライスラ   5,040   6,200   1,160      71  118.32   23.02 + 96/02/01
95/11/22 Y7652 ボルボ     2,020   2,300     280      47  107.65   13.86   96/01/08
95/11/24 T1889 佐伯建設      586     749     163      42  241.73   27.82 + 96/01/05
95/11/24 T5269 日本コンク     535     625      90      75   81.87   16.82   96/02/07
95/11/24 T7211 三菱自動車     792     880      88      76   53.36   11.11   96/02/08
95/11/24 U8157 都築電気      860   1,000     140      42  141.47   16.28   96/01/05
95/11/24 U9174 富士汽船      415     550     135      32  371.05   32.53 + 95/12/26
95/11/24 W9432*日本電信電     810     865      55      42   59.01    6.79   96/01/05
95/11/24 Y7651 クライスラ   5,040   6,200   1,160      69  121.75   23.02 + 96/02/01
95/11/27 T4544 富士レビオ     773     993     220      71  146.31   28.46 + 96/02/06
95/11/27 T5803 フジクラ      631     757     126      74   98.49   19.97   96/02/09
95/11/27 T6947 図 研     1,960   2,130     170      10  316.58    8.67   95/12/07
95/11/27 T7226 極東開発工   2,030   2,150     120      42   51.37    5.91   96/01/08
95/11/27 U1967 大和設備      555     835     280      91  202.36   50.45 + 96/02/26
95/11/27 U6282 オイレス工   3,450   4,270     820      91   95.33   23.77 + 96/02/26
95/11/27 U7991 マミヤ・オ   1,270   1,400     130       8  467.03   10.24   95/12/05
95/11/27 V1965 テク菱和    1,800   2,040     240      60   81.11   13.33   96/01/26
95/11/27 V9972 アルテック   5,490   5,650     160       2  531.88    2.91   95/11/29
95/11/28 T5633 関東特殊鋼     471     679     208      78  206.65   44.16 + 96/02/14
95/11/28 T5803 フジクラ      638     757     119      73   93.26   18.65   96/02/09
95/11/28 U6282 オイレス工   3,500   4,270     770      90   89.22   22.00 + 96/02/26
95/11/28 V6939*日ファウン   3,660   3,200    -460       7 -655.35  -12.57 - 95/12/05
95/11/28 V9880 イノテック   3,760   3,950     190      37   49.85    5.05   96/01/04
95/11/28 V9972 アルテック   5,610   5,650      40       1  260.25    0.71   95/11/29
95/11/28 X6979 ワコー電器   2,040   2,460     420      38  197.76   20.59 + 96/01/05
95/11/29 T5633 関東特殊鋼     473     679     206      77  206.45   43.55 + 96/02/14
95/11/29 T5803 フジクラ      627     757     130      72  105.11   20.73 + 96/02/09
95/11/29 U6282 オイレス工   3,490   4,270     780      89   91.66   22.35 + 96/02/26
95/11/29 U7991 マミヤ・オ   1,270   1,400     130       6  622.70   10.24   95/12/05
95/11/29 V6939*日ファウン   3,650   3,200    -450       6 -750.00  -12.33 - 95/12/05
95/11/29 V9880 イノテック   3,760   3,950     190      36   51.23    5.05   96/01/04
95/11/29 V9972 アルテック   5,650   5,050    -600       7 -553.73  -10.62 - 95/12/06
95/11/29 X6979 ワコー電器   2,080   2,460     380      37  180.22   18.27   96/01/05
95/11/30 T1896 大林道路      730     812      82      64   64.06   11.23   96/02/02
95/11/30 T5803 フジクラ      630     757     127      71  103.63   20.16 + 96/02/09
95/11/30 T7226 極東開発工   2,030   2,150     120      39   55.32    5.91   96/01/08
95/11/30 U1958 三和電       960     980      20      13   58.49    2.08   95/12/13
95/11/30 U6221 大東製機      850     780     -70      91  -33.03   -8.24 - 96/02/29
95/11/30 U6282 オイレス工   3,490   4,270     780      88   92.70   22.35 + 96/02/26
95/11/30 U9646*タイトー      223     244      21       8  429.65    9.42   95/12/08
95/11/30 U9815 カテナ     1,420   1,530     110       1 2827.46    7.75   95/12/01
95/11/30 V9880 イノテック   3,800   3,950     150      35   41.17    3.95   96/01/04
95/11/30 V9972 アルテック   5,450   4,800    -650      25 -174.13  -11.93 - 95/12/25
95/11/30 V9984 ソフトハ゛  22,800  24,600   1,800      91   31.67    7.89   96/02/29
95/11/30 W3569 セ−レン      733     807      74      40   92.12   10.10   96/01/09
95/11/30 X6979 ワコー電器   2,080   2,460     380      36  185.23   18.27   96/01/05
